![]() |
![]() |
| 画像をクリックして拡大できます。 |
| KA1-403Lite (7-10 2ele .14-50 3ele) | |||
| Gain(dBi) | Normal(3ele) | 180°(3ele) | |
| F/B Ratio(dB) | F/B Ratio(dB) | ||
| 7MHz | 6.8 | 17 | 12 |
| 10MHz | 6.9 | 10 | 10 |
| 14MHz | 9.3 | 27 | 27 | 18MHz | 9.8 | 27 | 27 |
| 21MHz | 11.1 | 26 | 26 |
| 24MHz | 10.4 | 21 | 21 |
| 28MHz | 10.1 | 19 | 19 |
| 50MHz | 6.0 | 6 | 5 |
| 50MHz + P(4ele) | 11.0 | 17 | N/A |
![]() |
![]() |