![]() |
![]() |
| 画像をクリックして拡大できます。 |
| KA1-403S (7-10 2ele .14-50 3ele) | |||
| Gain(dBi) | Normal | 180°(3ele) | |
| F/B Ratio(dB) | F/B Ratio(dB) | ||
| 7MHz | 7.3 | 19 | 13 |
| 10MHz | 7.5 | 10 | 10 |
| 14MHz | 10.1 | 26 | 25 | 18MHz | 10.4 | 25 | 24 |
| 21MHz | 11.1 | 26 | 24 |
| 24MHz | 10.4 | 19 | 16 |
| 28MHz | 10.1 | 16 | 15 |
| 50MHz | 5 | 6 | 5 |
| 50MHz + P(4ele) | 11.1 | 17 | N/A |
![]() |
![]() |