![]() |
![]() |
| 画像をクリックして拡大できます。 |
| KA1-406S (7/10 3ele.14-28 5ele.50MHz 7ele) | |||
| Gain(dBi) | Normal | 180°(3ele) | |
| F/B Ratio(dB) | F/B Ratio(dB) | ||
| 7MHz | 9.3 | 20 | 21 |
| 10MHz | 10.1 | 24 | 21 |
| 14MHz | 13.0 | 27 | 23 | 18MHz | 13.4 | 21 | 27 |
| 21MHz | 14.2 | 27 | 27 |
| 24MHz | 13.5 | 23 | 21 |
| 28MHz | 13.1 | 22 | 20 |
| 50MHz | 6.0 | 5 | 5 |
| 50MHz + P(7ele) | 14.8 | 20 | N/A |
![]() |
![]() |