![]() |
![]() |
| 画像をクリックして拡大できます。 |
| KA1-432S (7 2ele .10-50 3ele) | |||
| Gain(dBi) | Normal | 180°(3ele) | |
| F/B Ratio(dB) | F/B Ratio(dB) | ||
| 7MHz | 7.3 | 19 | 19 |
| 10MHz | 8.1 | 23 | 23 |
| 14MHz | 10.1 | 25 | 25 | 18MHz | 10.4 | 25 | 25 |
| 21MHz | 11.1 | 26 | 26 |
| 24MHz | 10.4 | 21 | 21 |
| 28MHz | 10.1 | 18 | 18 |
| 50MHz | 5 | 6 | N/A |
| 50MHz + P(4ele) | 11.1 | 17 | N/A |
![]() |
![]() |