|  | 
| ダイポール用・コントロールケーブル | |||||||
| 芯数 | 7 | ||||||
| ケーブル長(m) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 
| 価格(消費税込) | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,700 | 
| コントロールケーブル(ケーブル・コントローラ/ジャンクションBOX側コネクタ ASSY済) | ||||||
| 対応総機種 | 203L / 403SL | 204L / 403L / 404L | ||||
| 芯数 | 20 | 30 | ||||
| ケーブル長(m) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 
| 価格(消費税込) | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥39,600 | ¥37,400 | ¥47,300 | ¥57,200 | 
| ※50m以上のケーブルに関してはお問い合わせください。 | 
| 50MHzパッシブエレメント (50MHz アルミエレメント・エレメントクランプ・Uボルト含む) | |||||
| MODEL NO. | KA1-203 Lite | KA1-204 Lite | KA1-403 Lite | KA1-403S Lite | KA1-404 Lite | 
| 14〜28Mhz/3エレ | 14〜28Mhz/4エレ | 7〜10MHz/DP 14〜28MHz/3エレ | 7〜10MHz/2エレ 14〜28MHz/3エレ | 7〜10MHz/DP 14〜28MHz/4エレ | |
| 追加パッシブエレメント数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| トータル素子数(50MHz) | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 
| 価格(消費税込) | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | 
| リグ・PCとの接続ケーブル | |||||
| 代表的なメーカー | ・YAESU (FT2000以降に 発売のリグ) ・KENWOOD (TS990,TS590, TS2000,TS480等) | ・ELECRAFT (K2,K3) | ・YAESU (FT1000,FT1021) ・KENWOOD (TS950.TS850) | ・KOHJINSHA (KL-1) ・ICOM トランシーバー | PC | 
| ケーブルの種類 | RS232C (D-sub9pin) | RS232C (D-sub9pin) | Din6pin- RS232C(D-sub9pin) | CI-V (3.5φミニジャック) | USB (Type-Bコネクタ) | 
| コネクタ形状 | リグ(メス) KA1コントローラ(メス) | リグ(オス) KA1コントローラ(メス) | リグ(DIN6pinオス) KA1コントローラ (D-sub9pinメス) | リグ (3.5φミニプラグ) KA1コントローラ (3.5φミニプラグ) | PC(A型オス) KA1コントローラ (B型オス) | 
| ケーブル長(m) | 約1.8 | 約1.8 | 約1.8 | 約1.5 | 約2 | 
| 価格(消費税込) | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,100 | ¥1,100 | 
| ブームステーキット | |
| 価格 (消費税込) | ¥16,500 |