工人舎トップ > OM Power > OM3501A | |||||||
OM3501A リニアアンプ概要 OM3501Aは、1.8〜29 MHzのすべての短波アマチュアバンド(WARCバンドを含む)およびすべてのモード用に設計されて います。セラミック製四極管GU78Bが装備されています。 OM3501A:の仕様: |
|
動作周波数範囲: | 1.8 〜 29 MHz のアマチュアバンド |
出力電力: | SSB/CW 3.5kW ・ RTTY/FM 3kW |
入力電力: | 30 〜 80W(最大出力時) |
入力インピーダンス: | 50 Ohm, VSWR < 1.5 : 1 |
電力ゲイン: | 17 dB |
出力インピーダンス: | 50 Ohm 不平衡 |
最大使用可能SWR | 3:1 |
高SWR保護: | 反射波350W以上で自動的にSTBYに |
IMD: | -32dB 通常使用時 |
不要輻射抑圧: | < -50 dBc |
使用真空管: | GU78B セラミック4極管 |
冷却装置: | ブロアー及び換気ファン |
自動調整の応答速度: | 同じバンド内の0.5秒未満、バンド外の場合は2秒未満 |
Power supply: | 単相200V 50/60Hz(設置エリアの周波数にて出荷します) |
電源トランス: | 3kVA トロイダルトランス X2 |
サイズ: | 485 x 200 x 455mm (幅width x 高さheight x 奥行き) |
重量: | 46 kg |
保護回路: | - 高 SWR - プレート過電流 - プレート過電圧 - スクリーン過電流 - スクリーン過電圧 - グリッド過電流 - グリッド過電圧 - 非同調 - 異常温度 - ソフトスターター - ドアスイッチ(高電圧より人体を保護) |
表示装置: | - 4.3インチ カラータッチスクリーンディスプレイ |
保証 | 1年間保証(修理は、すべて日本で行います) |
標準価格 \1,028,500(消費税込) 送料別 |