■OM Power HFリニアアンプ比較表 | |||||||
OM2501HF | OM2501A | OM4001HF | OM4001A | ||||
送信管 | FU728F | GU84B | FU728F | GU84B | FU728F 2本 | ||
操作 | Manual Tune | Auto Tune ※1 | Manual Tune | Auto Tune ※1 | |||
動作周波数 | アマチュアバンド 1.8〜29.7MHz(WARCバンド含む) | ||||||
送信電力 | 2500W SSB/CW | 4000W SSB/CW | 4000W SSB/CW | ||||
2000W RTTY/AM/FM |
3000W RTTY/AM/FM |
3000W RTTY/ デジタルモード | |||||
ドライブ電力 | 30〜60W | 40〜60W | 40〜60W | ||||
電源電圧 | 単相200V 50/60Hz(設置エリアの周波数にて出荷します) | ||||||
VSWR | SWR 2.0以下でオペレーション | ||||||
不要輻射 | -50dB以下(規定のドライブ電力時) | ||||||
IMD特性 | 32dB以下(規定のドライブ電力時) | ||||||
外形サイズ | 485W*455D*200H mm | ||||||
重量 | 40kg | 43Kg | 46kg | ||||
保証 | 1年間保証(修理は、すべて日本で行います) | ||||||
価格 (消費税込) |
¥789,800 | ¥877,800 | ¥1.023,000 | ¥1,086,800 | ¥1,064,800 | ¥1,317,800 | |
注)※1 ICOM,YAESU,KENWOOD,ELECRAFT,TEN-TEC等のメーカー製トランシーバと周波数同期が取れます。 |